石化动态:
所属 | 生产企业 | 牌号 | 12月6日 | 涨跌 | 备注 |
中油华北 | 大连有机 | 拉丝T30S | 9500 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 大连有机 | 纤维H39S-2 | 9500 | 200 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆炼化 | 拉丝T30S | 9500 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆炼化 | 注塑HP500P、V30G | 9700 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆炼化 | 管材PPB4228 | 9900 | 100 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆炼化 | 管材PA14D | 10350 | 100 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆炼化 | CPP RP210M | 10500 | 200 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆石化 | BOPP T38F | 9550 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 大庆石化 | 拉丝T30S | 9700 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 9500 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子石化 | 纤维S2040 | 9500 | 200 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子石化 | 共聚K8003 | 9900 | 100 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子石化 | 冷水管材ZK0640P | 9900 | 100 | 挂牌 |
中油华北 | 独山子石化 | PPR管材T4401 | 10250 | 100 | 挂牌 |
中油华北 | 抚顺石化 | 纤维Z30S | 9450 | 200 | 挂牌 |
中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝L5E89 | 9500 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 抚顺石化 | BOPP L5D98 | 9550 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 抚顺石化 | 注塑V30G | 9700 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 华北石化 | 拉丝T30S | 9500 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 兰州石化 | 纤维S900 | 9550 | 200 | 挂牌 |
中油华北 | 兰州石化 | BOPP T28FE | 9550 | 300 | 挂牌 |
中油华北 | 兰州石化 | 薄壁注塑H9018 | 9950 | 300 | 挂牌 |
市场动态:临沂PP市场供应偏紧,报价持续高报。下游工厂按需采购,实盘商谈。神华L5E89报8700元/吨,宁煤1102K报8700元/吨,神华榆林S1003报8700元/吨,中煤蒙大L5E89报8700元/吨,中天PPH-T03报8700-8750元/吨,K8003报9200-9250元/吨,中原M02报9300元/吨,无税。天津PP市场报盘上涨,交投气氛平平。宁煤1102K报9450元/吨,神华L5E89报9400元/吨,中天T03报9500元/吨,中沙200K报9600元/吨,300H报9650元/吨,兰化SP179报9800元/吨,大炼EPS30R报9700元/吨,独山子K8003报9800元/吨。北京市场PP价格震荡向上,实盘成交多谈。宁煤1102K报9450元/吨,中天T03报9500元/吨,燕山K8303报10550元/吨,4220报10400元/吨,B8101报10400元/吨,K7726H报10100元/吨,独山子K8003报9800元/吨。
后市预测:在石化上调报价的带动下,当前市场气氛总体尚可,行情继续呈反弹态势。不过整体来看,市场并未摆脱弱势,主要是下游配合程度不高,实际成交难现转机,后市彻底向好阻力依旧。预计,短期PP市场可能将逐步趋稳。